費城半導體指數(Philadelphia Semiconductor Index,簡稱SOX)是由費城證券交易所(Philadelphia Stock Exchange)創建的股票指數,旨在追踪半導體行業的表現。以下是SOX指數成分股以及它們在SOX指數中的市值權重(截至2021年9月的數據)
費城半導體
| 成分股 | 標誌 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | NVDA | 1,323.71億美元 | 8.39% |
| TSMC | TSM | 1,309.39億美元 | 8.30% |
| INTEL | INTC | 1,156.44億美元 | 7.33% |
| Broadcom | AVGO | 771.17億美元 | 4.89% |
| Texas Instruments | TXN | 648.26億美元 | 4.11% |
| Qualcomm | QCOM | 575.48億美元 | 3.65% |
| ASML | ASML | 551.13億美元 | 3.49% |
| Advanced Micro Devices | AMD | 538.14億美元 | 3.41% |
| Micron Technology | MU | 411.68億美元 | 2.61% |
| Applied Materials | AMAT | 405.18億美元 | 2.57% |
| KLA Corporation | KLAC | 336.82億美元 | 2.14% |
| Lam Research | LRCX | 314.17億美元 | 1.99% |
| Analog Devices | ADI | 269.96億美元 | 1.71% |
| NXP Semiconductors | NXPI | 266.59億美元 | 1.69% |
| Marvell Technology | MRVL | 257.95億美元 | 1.64% |
| Infineon Technologies | IFX | 246.68億美元 | 1.56% |
| Xilinx | XLNX | 234.46億美元 | 1.48% |
| ON Semiconductor | ON | 201.21億美元 | 1.27% |
| Skyworks Solutions | SWKS | 184.38億美元 | 1.17% |
| Qorvo | QRVO | 177.57億美元 | 1.13% |
利用 Google 試算表製作對比圖

